-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Kamera Dahua IPC HFW3549T1 AS PV 0280B S5 BLACK Opakowanie zbiorcze 2 szt
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.75 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN |
| Zostaw telefon |
Kamera Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5-BLACK Opakowanie zbiorcze 2 szt
Specyfikacja techniczna:
| Kategoria | Specyfikacja |
| Czujnik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2960 (H) × 1688 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s |
| Minimalna iluminacja | 0.003 lux@F1.0 (kolor, 30 IRE); 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (oświetlacz włączony) |
| Współczynnik S/N | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 30 m (98.43 ft) (IR); do 30 m (98.43 ft) (Ciepłe światło) |
| Kontrola włączania/wyłączania oświetlacza | Auto; Manual |
| Liczba oświetlaczy | 2 (IR LED); 2 (Ciepłe światło) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-90°; Rotacja: 0°-360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maks. przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | 2.8 mm: H: 97°; V: 70°; D: 128°; 3.6 mm: H: 78°; V: 58°; D: 102° |
| Kontrola przysłony | Stała |
| Minimalna odległość ostrości | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft); 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
| Odległość DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznawanie, Identyfikacja) | 2.8 mm: Detekcja: 66 m, Obserwacja: 26.4 m, Rozpoznawanie: 13.2 m, Identyfikacja: 6.6 m; 3.6 mm: Detekcja: 78 m, Obserwacja: 22.2 m, Rozpoznawanie: 15.6 m, Identyfikacja: 7.8 m |
| Inteligencja | IVS (Ochrona perymetryczna): Intruzja, przecięcie linii (klasyfikacja ludzi i pojazdów) |
| SMD | SMD 4.0 |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR w celu precyzyjnego wyszukiwania, ekstrakcji zdarzeń i łączenia z nagraniami |
| AcuPick | Używa algorytmów głębokiego uczenia w celu dokładnego dopasowania celów (osób i pojazdów) w nagraniach |
| AI SSA | Algorytmy głębokiego uczenia do dostosowania parametrów obrazu do warunków |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia podrzędnego) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kodowanie AI | AI H.265 (wskaźnik kompresji ≥25%); AI H.264 (wskaźnik kompresji ≥25%) |
| Szybkość klatek wideo | Główny strumień: 2880 × 1620/2960 × 1668@(1 fps-20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps-30 fps); Podstrumień: 704 × 576@(1 fps-25 fps)/704 × 480@(1 fps-30 fps); Trzeci strumień: 1920 × 1080@ (1 fps-25/30 fps) |
| Możliwość strumieniowania | 3 strumienie |
| Rozdzielczość | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304×1296/2048×1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kontrola przepływności bitów | VBR; CBR; ABR |
| Bit rate wideo | H.264: 3 kbps-16384 kbps; H.265: 3 kbps-16384 kbps |
| Tryb dzienny/nocny | Auto(ICR)/Kolor/B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Samodostosowanie sceny (SSA) | Tak |
| Biała równowaga | Auto; natural; latarnia uliczna; zewnętrzna; manualna; regionalna personalizacja |
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Manual |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Wyłączone/Włączone (4 obszary, prostokątne) |
| Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Defog | Tak |
| Obracanie obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługuje 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej) |
| Lusterko | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 obszary |
| LDC | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowane dwa mikrofony |
| Wbudowany głośnik | Tak, wbudowany głośnik |
| Kompresja audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieciowe; konflikt IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulacja wideo; przecięcie linii; intruzja; zmiana sceny; detekcja dźwięku; detekcja napięcia; alarm zewnętrzny; SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI |
| Użytkownicy/Gospodarze | 20 (Całkowita przepustowość: 64 M) |
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Micro SD card (obsługuje maks. 512 GB); NAS |
| Przeglądarka | IE: IE11; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Aplikacja mobilna | iOS; Android |
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie oprogramowania; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Zablokowanie konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtracja IP/MAC; Generowanie i importowanie certyfikacji X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Zaufane uruchamianie; Zaufane wykonanie; Zaufana aktualizacja |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/EU |
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wejście alarmowe | 1 kanał: styk zwierny, 5 mA 3-5 VDC |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał: styk zwierny, 300 mA 12 VDC |
| Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Zużycie energii | Podstawowe: 3.7 W (12 VDC); 4.8 W (PoE); Maks. (H.265+WDR+ oświetlenie ciepłe+siren i aktywna detencja + inteligencja włączona): 8.3 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Materiał obudowy | Metal + plastik |
| Wymiary produktu | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (D × S × W) |
| Waga netto | 1.0 kg (2.20 lb) |
| Waga brutto | 1.23 kg (2.71 lb) |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Produkt należy instalować, podłączać i użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi oraz instrukcją producenta.
Przed rozpoczęciem montażu lub prac serwisowych należy odłączyć zasilanie urządzenia. Produkty wymagające podłączenia do instalacji elektrycznej, stałego okablowania lub specjalistycznej konfiguracji powinny być instalowane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.
Należy stosować wyłącznie napięcie, zasilacze, przewody i akcesoria zgodne ze specyfikacją producenta. Nieprawidłowe zasilanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, przegrzania, porażenia prądem lub pożaru.
Nie należy używać produktu uszkodzonego, przegrzewającego się, wydzielającego nietypowy zapach lub wykazującego inne oznaki nieprawidłowej pracy. W takiej sytuacji należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania.
Urządzenia należy chronić przed wilgocią, wodą, pyłem i skrajnymi temperaturami, chyba że producent wyraźnie dopuścił pracę w takich warunkach poprzez odpowiednią klasę ochrony lub specyfikację.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani instalować urządzenia w sposób uniemożliwiający odprowadzanie ciepła.
W przypadku urządzeń zawierających baterie lub akumulatory nie wolno ich zwierać, przebijać, rozmontowywać, przegrzewać ani wrzucać do ognia. Należy używać wyłącznie baterii i akumulatorów zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
Nie należy samodzielnie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego zabezpieczeń. Naprawy i czynności serwisowe wymagające otwarcia urządzenia powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną.
Produkt oraz zużyte elementy elektroniczne i baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane producenta
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
- Producenci